Handball im VfL Oldesloe
1988/89 Frauen
Dienstag, 4. Juli 1989
Frauen-Oberliga
Abschlußtabelle
1. DJK Kiel 22 417:336 33:11
2. VfL Oldesloe 22 389:339 31:13
3. Oldenburger SV 22 394:334 29:15
4. TSV Altenholz 22 399:365 28:16
5. MTV Heide 22 356:327 24:20
6. Holstein Kiel II 22 329:360 19:25
7. TSV Neustadt 22 327:358 19:25
8. Blau-Weiß Wittorf 22 310:326 18:26
9. FT Neumünster 22 315:358 17:27
10. SG Großensee/Möhnsen 22 337:399 17:27
11. VfL Bad Schwartau II 22 363:387 16:28
12. Kaltenkirchener TS 22 317:364 13:31
Heimtabelle
1. TSV Altenholz 11 214:175 19:3
2. DJK Kiel 11 213:163 18:4
3. MTV Heide 11 195:155 17:5
4. Oldenburger SV 11 217:168 16:6
5. VfL Oldesloe 11 199:171 15:7
6. Holstein Kiel II 11 175:172 13:9
7. TSV Neustadt 11 167:176 13:9
8. Blau-Weiß Wittorf 11 155:152 11:11
9. FT Neumünster 11 159:168 11:11
10. VfL Bad Schwartau II 11 187:181 10:12
11. Kaltenkirchener TS 11 159:167 10:12
12. SG Großensee/Möhnsen 11 172:198 6:16
Auswärtstabelle
1. VfL Oldesloe 11 190:194 16:6
2. DJK Kiel 11 204:173 15:7
3. Oldenburger SV 11 177:166 13:9
4. SG Großensee/Möhnsen 11 165:201 11:11
5. TSV Altenholz 11 185:190 9:13
6. MTV Heide 11 161:172 7:15
7. Blau-Weiß Wittorf 11 155:174 7:15
8. TSV Neustadt 11 176:206 6:16
10. FT Neumünster 11 156:190 6:16
11. Holstein Kiel II 11 154:188 6:16
12. Kaltenkirchener TS 11 158:197 3:19
Hinrundentabelle
1. DJK Kiel 11 210:162 17:5
2. VfL Oldesloe 11 192:170 16:6
3. TSV Altenholz 11 187:168 15:7
4. Oldenburger SV 11 204:180 13:9
5. MTV Heide 11 186:163 12:10
6. VfL Bad Schwartau II 11 192:191 11:11
7. Blau-Weiß Wittorf 11 158:160 11:11
8. FT Neumünster 11 158:177 10:12
9. SG Großensee/Möhnsen 11 167:202 8:14
10. TSV Neustadt 11 160:188 7:15
11. Kaltenkirchener TS 11 158:183 6:16
12. Holstein Kiel II 11 154:182 6:16
Rückrundentabelle
1. Oldenburger SV 11 190:154 16:6
2. DJK Kiel 11 207:174 16:6
3. VfL Oldesloe 11 197:169 15:7
4. TSV Altenholz 11 212:197 13:9
5. Holstein Kiel II 11 175:178 13:9
6. MTV Heide 11 170:164 12:10
7. TSV Neustadt 11 167:170 12:10
8. SG Großensee/Möhnsen 11 170:197 9:13
9. Blau-Weiß Wittorf 11 152:166 7:15
10. Kaltenkirchener TS 11 159:181 7:15
11. FT Neumünster 11 157:181 7:15
12. VfL Bad Schwartau II 11 171:196 5:17
LÜBECKER NACHRICHTEN vom 4.7.1989
